Sanduuqa Daminta Korontada ee EV-ga Muuji
Sharaxaad ka bixi Sanduuqa Daminta Korontada ee EV
| Magaca Shayga | CHINAEVSE™️Soo bandhig sanduuqa dallacaadda EV-ga Sharaxaadda | |||||||
| Heerka Caadiga ah | GB/T, IEC62196-2 (Nooca 1/Nooca 2), God | |||||||
| Danab lagu qiimeeyay | 220V ± 20%, 380V ± 20%, 110V ± 20% | |||||||
| Hadda la qiimeeyay | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Taageerada OCPP 1.6 | |||||||
| Shahaadada | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Dammaanad | 5 Sano | |||||||
Muuji Codsiga Sanduuqa Dalacsiinta EV
Hawl-wadeennada dallacaadda, shaashadaha xayaysiinta waxaa loo isticmaali karaa hab wax ku ool ah oo lagu dallaco ganacsiga iyo in loo keeno dakhli dheeraad ah hawl-wadeennada. Iyadoo la dejinayo shaashadaha xayaysiinta ee ku wareegsan dallacaadda, hawl-wadeennadu waxay kireysan karaan xayeysiiyaasha si ay u helaan dakhli kiro ah una gaabin karaan wareegga soo kabashada maalgashiga. 2. Hagaajinta wacyigelinta summada Shaashadaha xayaysiisku waxay soo bandhigi karaan macluumaad kala duwan, oo ay ku jiraan astaamaha summada, halku-dhegyada dallacaadda, hawlaha dallacaadda, iwm. Bandhiggan oo dhan wuxuu ka caawiyaa kordhinta wacyiga summada iyo soo jiidashada isticmaaleyaal badan. 3. Abuur khibrad isticmaale oo wanaagsan Dalabaadka dallacaadda iyo shaashadaha xayaysiisku ma aha oo kaliya inay faa'iidooyin dhaqaale u keenaan hawl-wadeennada, laakiin sidoo kale waxay siin karaan isticmaalayaasha dallacaadda khibrad wanaagsan. Macluumaadka ku jira shaashadda xayaysiinta wuxuu siin karaa isticmaalayaasha adeegyo hodan ah, sida macluumaadka kuubanka ee makhaayadaha u dhow, suuqyada wax laga iibsado, iwm., si loogu fududeeyo isticmaalayaasha inay xalliyaan dhibaatooyinka nolosha qaarkood inta ay dallacayaan.
Muuji Astaamaha Sanduuqa Dalacsiinta EV
| OCPP 1.6J oo leh LAN/4G; |
| Shaashad xayaysiis oo 55 inji ah leh; |
| Publick APP waxay bilaabataa oo joojisaa; |
| Ilaalinta gelitaanka IP55; |
| CE, TUV, ROHS, FCC waa la ansixiyay; |
| OEM/ODM ayaa la heli karaa; |
Muuji Tilmaamaha Sanduuqa Daminta Korontada ee EV
| Muuji Tilmaamaha Sanduuqa Daminta Korontada ee EV | ||||||||
| Awoodda Gelinta | ||||||||
| Danabka gelinta (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Soo noqnoqoshada gelinta | 50/60Hz | |||||||
| Fiilooyin, TNS/TNC way ku habboon yihiin | 3 Silig, L, N, PE | 5 Silig, L1, L2, L3, N, PE | 3 Silig, L, N, PE | |||||
| Awoodda Soo Saarista | ||||||||
| Danab | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V±20% | |||||
| Hadda ugu Badan | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Awood Magaceed | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Nooca A ama Nooca A+ DC 6mA | |||||||
| Deegaanka | ||||||||
| Heerkulka Deegaanka | ﹣ ﹣30°C ilaa 55°C | |||||||
| Heerkulka Kaydinta | ﹣ ﹣40°C ilaa 75°C | |||||||
| Joog sare | ≤2000 Mtr. | |||||||
| Qoyaanka Qaraabada ah | ≤95%RH, Dhibic biyo ah ma jirto | |||||||
| Gariir | <0.5G, Ma jiro gariir degdeg ah iyo saameyn | |||||||
| Is-dhexgalka Isticmaalaha iyo Xakamaynta | ||||||||
| Muujin | 7" TFT LCD oo leh shaashad taabasho ah / 55" ciyaaryahan xayeysiis multimedia ah | |||||||
| Nalalka tilmaamayaasha | Nalalka LED-ka (koronto, isku xir, dallacsiin iyo cillad) | |||||||
| Badhamada iyo Beddelka | Ingiriis | |||||||
| Riix badhanka | Joojinta Degdegga ah | |||||||
| Xaqiijinta Isticmaalaha | Fiilo & dallace/ Kaarka RFID / APP | |||||||
| Tilmaamaha Muuqaalka | Qalabka ugu weyn ee la heli karo, Xaaladda Dalacsiinta, Khaladka Nidaamka | |||||||
| Meesha Kaydinta | 8GB | |||||||
| Ilaalinta | ||||||||
| Ilaalinta | Danab ka badan, Danab ka hooseeya, Hadda ka badan, Wareeg gaaban, Ilaalinta Kororka, Heerkulka ka badan, Ciladda Dhulka, Hadda ka harsan, xad-dhaaf | |||||||
| Isgaarsiinta | ||||||||
| Jaarjarka & Gaariga | PWM | |||||||
| Dareeraha & CMS | Hab-maamuuska: OCPP 1.6J; Is-dhexgalka: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Farsamada | ||||||||
| Ilaalinta Soo Galitaanka (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Ilaalinta saameynta | IK10 | |||||||
| Walax midab leh | Ku lifaaqan Birta Caddaynaysa ee Kharriban | |||||||
| Qaboojinta | Hawada Qaboojisay | |||||||
| Dhererka Siliggu | 5m | |||||||
| Cabbirka (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Cabbirka (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Miisaanka | 220kg (Safi)/230kg (Guud ahaan) | |||||||







